產(chǎn)品優(yōu)勢
|  | BMS自主研發(fā) | 
 | 主機(jī)集成高壓模塊 | 
| 
 | 按需擴(kuò)電 自由組裝 | 
 | 顯示屏界面可定制 | 
|  | 安裝方便 |  | 汽車級(jí)工藝 | 
規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | 10KWh | 15KWh | 20KWh | 
| 標(biāo)稱電壓 (V) | 204 | 307 | 409 | 
| 額定容量 (Ah) | 50 | 50 | 50 | 
| 充電截止電壓 (V) | 232 | 350 | 466 | 
| 放電截止電壓 (V) | 169 | 255 | 339 | 
| 最大充電電流 (A) | 50 | 50 | 50 | 
| 最大放電電流 (A) | 50 | 50 | 50 | 
| 通信方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | 
| 尺寸 (mm) | 580*360*570 | 580*360*720 | 580*360*870 | 
| 重量 (Kg) | 100(約) | 141(約) | 188(約) | 
| 認(rèn)證 | CE、IEC62619、UN、危包 | ||
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制